| Year | Sale Price, Median | Sales, Number of |
|---|---|---|
| 2017 | $662,500 | 8 |
| 2018 | $1,579,000 | 3 |
| 2019 | $770,000 | 5 |
| 2020 | ||
| 2021 | $1,007,500 | 6 |
| 2022 | $1,275,000 | 3 |
| Address: | 4338 MAIN ST |
| Area: | Whistler |
| Sub-Area | Whistler Village |
| Type of Building: | Condominium |
| Units: | 59 |
| Floors: | 5 |
| Year Built: | 1996 |
| Zoning: | Phase 1 |
| Rentals: | Short Term & Long Term |
| Pets: | Yes |
| Developer: | 3905 Investments Ltd. |
| Management Company: | Whistler Resort Management |
| Management Phone: | 604-932-2972 |
| Postal Code: | V8E 1B4 |
| Parking: | Underground |
| Amenities: | Bike/Ski Locker, Elevator, Hot Tub, Outdoor Pool, Parking Underground |
RE/MAX Sea to Sky Real Estate
(R3065835)
