| Year | Sale Price, Median | Sales, Number of |
|---|---|---|
| 2017 | $439,000 | 23 |
| 2018 | $744,450 | 10 |
| 2019 | $400,000 | 12 |
| 2020 | $425,000 | 11 |
| 2021 | $474,725 | 20 |
| 2022 | $550,000 | 15 |
- $70 for lite service ( suite refresh) every 4 days or upon request, and
- $140 for daily service (upgraded from lite service with upgrades such sheets cleaned, full suite cleaning.
- $200 for departure.
- Parking is included for owners.
Macdonald Realty
(R3069384)
