| Year | Sale Price, Median | Sales, Number of |
|---|---|---|
| 2017 | $1,674,000 | 8 |
| 2018 | $1,799,000 | 8 |
| 2019 | $1,899,000 | 1 |
| 2020 | $1,699,000 | 9 |
| 2021 | $1,999,000 | 3 |
| 2022 |
| Address: | 1350 CLOUDBURST DR |
| Area: | Whistler |
| Sub-Area | Cheakamus Crossing |
| Type of Building: | Duplex |
| Units: | 24 |
| Floors: | 3 |
| Year Built: | 2019 |
| Zoning: | Residential |
| Rentals: | Yes - Long Term Only |
| Pets: | Yes |
| Developer: | Westport Construction Limited |
| Management Company: | Whistler Resort Managemnet |
| Management Phone: | 604-932-2972 |
| Postal Code: | V8E 0L4 |
| Parking: | Garage and Visitor |
Sutton Group-West Coast Realty
(R3064812)
