| Year | Sale Price, Median | Sales, Number of |
|---|---|---|
| 2017 | $1,674,000 | 8 |
| 2018 | $1,799,000 | 8 |
| 2019 | $1,899,000 | 1 |
| 2020 | $1,699,000 | 9 |
| 2021 | $1,999,000 | 3 |
| 2022 |
| Year | Sale Price, Median | Sales, Number of |
|---|---|---|
| 2017 | $1,674,000 | 8 |
| 2018 | $1,799,000 | 8 |
| 2019 | $1,899,000 | 1 |
| 2020 | $1,699,000 | 9 |
| 2021 | $1,999,000 | 3 |
| 2022 |